Технические характеристики Hanskonner HGC1416
| Двигатель | |
| Рабочий объем | 40,1 см³ |
| Мощность | 1,9 л.с. / 1,4 кВт |
| Свеча зажигания | CHAMPION RCJ6Y |
| Межэлектродный зазор | 0.5 мм |
| Система топлива / смазки | |
| Объём топливного бака | 310 мл |
| Объём масляного бака | 200 мл |
| Тип масляного насоса | Полноавтоматический |
| Оснастка | |
| Длина шины | 405 мм |
| Ширина паза шины | 1,3 мм |
| Шаг цепи | 3/8" |
| Количество звеньев | 57 шт |
| Комплектация | |
| Пила | 1 шт |
| Шина | 1 шт |
| Цепь | 1 шт |
| Пластиковый защитный кожух для шины | 1 шт |
| Отвертка | 1 шт |
| Круглый напильник для заточки цепи | 1 шт |
| Мерный стакан для приготовления топливной смеси | 1 шт |
| Комбинированный ключ | 1 шт |
| Шестигранные ключи | 1 шт |
| Зубчатый упор | 1 шт |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт |
| Габаритные размеры | |
| Масса (включая оборудование для пиления) | 5,4 кг |
| Габаритные размеры | 450х420х280 мм |
Теги: hanskonner, бензопила, 1416, HGC1416, День Рождения

